Ile kalorii powinno przyjmować dziecko od 0 do 18 lat
EAT-MED » Ile kalorii powinno przyjmować dziecko od 0 do 18 lat
Tabela 1. Przeciętne zapotrzebowanie na energię
Noworodek urodzony przedwcześnie | 100-120 kcal/kg/dobę |
Noworodek urodzony o czasie | 90-100 kcal/kg/dobę |
Wiek do 0 do 1 roku | 90-100 kcal/kg/dobę |
Wiek 1-7 lat | 75-90 kcal/kg/dobę |
Wiek 7-12 lat | 60-75 kcal/kg/dobę |
Wiek 12-18 lat | 30-60 kcal/kg/dobę |
Źródło: Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci; Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii 2013.